TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN EN EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS
Alimento | Temperatura |
Carne de ungulados domésticos y de caza mayor | Igual o inferior a 7 °C |
Pequeños de ungulados domésticos y pájaros | Igual o inferior a 3 °C |
Carne de pájaro, lagomorfos, de caza menor | Igual o inferior a 4 °C |
Preparados de carne | Igual o inferior a 4 °C |
Carne picada | Igual o inferior a 2 °C |
Moluscos bivalvos vivos y productos de la pesca que se mantengan vivos | Temperatura que no afecte negativamente a su inocuidad y viabilidad |
Productos de la pesca frescos, productos de la pesca no transformados descongelados, crustáceos y moluscos cocidos y refrigerados | 0 °C – 4 °C |
moluscos cocidos y refrigerados | 1 °C – 4 °C |
Leche cruda | 1 °C – 4 °C |
Productos de pastelería rellenos (excepto que sean estables a temperatura ambiente) | Igual o inferior a 4 °C |
Comida preparada refrigerada con una vida útil de más de 24 horas | Igual o inferior a 4 °C |
Comida preparada refrigerada con una vida útil de menos de 24 horas | Igual o inferior a 8 °C |
Para el transporte de productos alimenticios perecederos, los vehículos deben disponer del certificado o placa de conformidad y de la placa de identificación y deben estar al día de la inspección técnica de vehículos (ITV).
CLASES DE VEHÍCULOS
Clase | Siglas | Temperatura | |||||
I – Isotermo | N – Normal | IN | |||||
R – Reforzado | IR | ||||||
R – Refrigerante | N – Normal | A | RNA | La T no superará los 7ºC
|
|||
R – Reforzado | RRA | ||||||
R – Reforzado | B | RRB | La T no superará los -10ºC | ||||
R – Reforzado | C | RRC | La T no superará los -20ºC | ||||
N – Normal | D | RND | La T no superará los 0ºC
|
||||
R – Reforzado | RRD | ||||||
F – Frigorífico
|
N – Normal | A | FNA | Puede mantener T entre 12ºC y 0ºC | |||
R – Reforzado | FRA | ||||||
R – Reforzado | B | FRB | Puede mantener T entre 12ºC y -10ºC | ||||
R – Reforzado | C | FRC | Puede mantener T entre 12ºC y -20ºC | ||||
N – Normal | D | FND | Puede mantener T por debajo de 0ºC
|
||||
R – Reforzado | FRD | ||||||
R – Reforzado | E | FRE | Puede mantener por debajo de -10ºC | ||||
R – Reforzado | F | FRF | Puede mantener por debajo de -20ºC | ||||
C – Calorífico | N – Normal | A | CNA | Puede subir T a 12ºC por -10ºC exterior
|
|||
R – Reforzado | CRA | ||||||
R – Reforzado | B | CRB | Puede subir T a 12ºC por -20ºC exterior | ||||
Fuente: Agència Catalana de Seguretat Alimentària